Видеорегистратор CamShel DVR 260 GPS
Характеристики
Характеристики
Тип видеорегистратора |
|
Максимальное разрешение видеозаписи |
|
Наличие GPS/ГЛОНАСС |
Есть (координаты/скорость) |
Размер дисплея (в дюймах) |
|
Тип крепления к лобовому стеклу |
|
Емкость аккумулятора / Суперконденсатор |
|
Возможность наложении информации на видео |
|
Поддержка карт памяти |
|
Дополнительная информация
Страна-производитель |
КНР |
Гарантия производителя |
|
Гарантийные обязательства |
|
Описание Видеорегистратора CamShel DVR 260 GPS
| Матрица | GC2053 |
| Объектив | Угол обзора – 150° |
| Дисплей | 3.0” IPS display |
| Процессор | JIELI 5601 |
| Разрешение видео | 1920*1080@30к/с - фронтальная камера 1280*720@30к/с – задняя камера (опционально) |
| Режим ночной съемки | Авто |
| Формат видео | MPEG-4 (*.AVI) |
| Формат фото | JPEG |
| Интерфейсы | Mini-USB, HDMI |
| Звук | Встроенный микрофон и динамик |
| G-сенсор | Поддерживается |
| Циклическая запись | Поддерживается |
| Монитор парковки | Поддерживается |
| HDR(WDR) | Поддерживается |
| GPS/ГЛОНАСС | Поддерживается |
| Камера заднего вида | Опционально |
| Тип карты памяти | microSD до 128 ГБ, Class 10 |
| Емкость аккумулятора | 300 mAh Li-Ion |
| Питание | Вход: 12/24 В. Выход: 5 В, 1 А |
| Рабочая температура | -35°С~ +75°С |
| Материал линз | Стекло |




