Prestigio 5066RU
Описание Prestigio 5066RU
СДЕЛАЙТЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ЛУЧШЕ!
Воспользуйтесь мощными функциями, заключенными в стильный корпус. 3D-карты, голосовые подсказки и базы достопримечательностей сделают ваше путешествие безопасным и легким, в то время как стильный внешний вид устройства подчеркнет ваш хороший вкус.
СИСТЕМА | |
Предназначение | Автомобильная |
Поддерживаемая спутниковая навигационная система | GPS |
Антенна | Внутренний |
Тип управления | Сенсорный экран |
NAVIGATION | |
Built-in GPS | Да |
ПРОЦЕССОР | |
Процессор | MStar MSB2531A Cortex A7 |
Тактовая частота процессора | 800 МГц |
ПАМЯТЬ | |
Размер внутренней памяти | 4 ГБ |
Объём установленной оперативной памяти | 128 МБ |
Флэш карты | Поддержка Micro SD/SDHC карт до 32 ГБ |
ЭКРАН | |
Размер экрана | 5" |
Разрешение экрана | 800x480 |
Технология дисплея | TFT |
Дополнительные особенности | LED-подсветка , Сенсорный экран |
ИНТЕРФЕЙС | |
Язык интерфейса | Болгарский, Хорватский, Чешский, Английский, Польский, Румынский, Русский, Боснийский, Эстонский, Латышский, Литовский, Сербский, Словацкий, Украинский |
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | |
Операционная система | Microsoft Windows CE 6.0 |
Установленные приложения | FM-радио Аудио плеер Видео-плеер Приложение для просмотра изображений |
Навигационное программное обеспечение | Navitel |
Карты | СНГ |
Карты в комплекте | Россия, Дания, Финляндия, Норвегия, Швеция, Украина, Беларусь, Kazakhstan, Iceland |
Обновление карт | Free Lifetime Map update |
ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |
Материал корпуса | Пластик |
Тип упаковки | Коробка |
Цвет | Чёрный |
Аксессуары в комплекте | Крепление Автомобильное зарядное устройство USB Кабель Стилус Инструкция по эксплуатации Гарантийный талон |
Встроенные устройства | Динамик FM Receiver |
БАТАРЕЯ | |
Технология аккумулятора | Литий-ион-полимерный |
Ёмкость аккумулятора | 950 мА/ч |
Зарядное устройство | Автомобильное зарядное устройство (12-24В входное / 5В выходное) |
ГАБАРИТЫ И ВЕС | |
Глубина | 13 мм |
Высота | 84 мм |
Ширина | 129 мм |
Номинальный вес | 0.16 кг |
ГАРАНТИЯ | |
Гарантия | Да |
Гарантийный срок | 12 мес. |
Критерий оценки гарантии | Серийный номер |
ЛОГИСТИКА | |
Глубина упаковки | 145 мм |
Ширина упаковки | 105 мм |
Высота упаковки | 90 мм |
Вес упаковки брутто | 0.4 кг |
Вес упаковки нетто | 0.16 кг |
Штук в упаковке | 1 |
Глубина коробки | 470 мм |
Ширина коробки | 300 мм |
Высота коробки | 135 мм |
Вес коробки брутто | 4.55 кг |
Упаковок в коробке | 10 |
EAN Код | 8595248136779 |
BOM - WEIGHT | |
Battery Weight, g | 19 г |
Giftbox Weight, g | 66 г |