Prology iMAP - 4800
РРЦ:
3 190 р
Описание Prology iMAP - 4800
| Диагональ экрана (дюймы, мм) | 4,3''/109 | |
| Разрешение экрана (пикселей) | 480х272 | |
| Процессор | MStar | |
| Частота процессора (МГц) | 800 | |
| Объем встроенной памяти (Гб) | 4 | |
| Объем оперативной памяти (Мб) | 128 | |
| Операционная система | Microsoft WinCE 6.0 | |
| Навигационное программное обеспечение | Навител | |
| Картографическое покрытие | "Содружество" (Россия, Украина, Беларусь, Казахстан) + Латвия, Литва, Эстония, Польша, Норвегия, Дания, Швеция, Финляндия. 370000 н.п.; 30000 - с HD | |
| Форматы воспроизведения мультимедийным проигрывателем | MP3, GIF (статический), AVI, JPEG, TXT, WMV, MPG, 3GP, BMP | |
| Объем поддерживаемой SD (Гб) | до 32 | |
| Емкость аккумулятора (мА/ч) | 600 | |
| Максимальное время автономной работы (часов) | 2 | |
| Заряд встроенного аккумулятора по USB (часов) | 2-3 - от автомобильного адаптера; 4 - от ПК | |
| Подключение по USB | mini-USB | |
| Разъем для наушников (мм) | 3,5 | |
| Комплектация | Устройство; USB-кабель; автом. адаптер 12 В; кронштейн; документация к навиг. ПО; руководство; гар. талон; тара | |
| Воспроизведение видео | AVI, WMV, 3GP | |
| Воспроизведение аудио | MP3 | |
| Просмотр фото | JPEG, BMP, GIF (статический) | |
| Поддерживаемые языки | Русский, Английский | |
| Габариты (мм) | 120 x 80 x 12 | |
| Вес (в граммах) | 140 |




