GoPro HERO3+Plus Silver Edition
Описание GoPro HERO3+Plus Silver Edition
HERO3 Silver Edition снимает 11MP фотографии и имеет скорость пакетной съемки до 10 кадров в секунду. Покадровый фото режим съемки позволяет автоматически снимать фото с 0.5, 1, 2, 5, 10, 30 и 60 секундными интервалами.
Тип | экшн-видеокамера |
Модель | GoPro Hero3+ Silver Edition |
Цвет | серебристый, черный |
Конструкция и комплектация |
|
---|---|
Подводный бокс в комплекте | есть |
Крепления в комплекте | 3-х позиционный фиксатор, J-образное крепление с выносом, быстросъемное крепление, изогнутая клеящияся платформа, плоская клеящияся платформа |
Другие аксессуары | USB кабель зарядки, аккумулятор |
Форма корпуса | прямоугольная |
Материал корпуса | нержавеющая сталь, пластик |
Водонепроницаемость | бокс до 40 м |
Виды защиты | от влаги, от пыли, от ударов |
Матрица и видеосистема |
|
Тип матрицы | CMOS |
Число пикселей матрицы | 2.2 Мпикс |
Физический размер матрицы | 1/2.3" |
Поддержка видео высокой четкости | Full HD, HD |
Максимальное разрешение видеосъёмки | 1920x1080 |
Максимальное число кадров | 120 кад/сек |
Число кадров при максимальном разрешении | 60 кад/сек |
Число кадров при FullHD разрешении | 60 кад/сек |
Число кадров при HD разрешении | 120 кад/сек |
Прогрессивная развертка | есть |
Объектив |
|
Угол обзора | 170º |
Диафрагменное число | f/2.8 |
Число оптических элементов | 6 |
Оптический зум | нет |
Фоторежим |
|
Максимальное разрешение фотографии | 3680x2760 пикс |
Режимы фотосъемки | интервальная съемка, одиночный снимок, серия из 10 фотографий в секунду, серия из 3 фотографий в секунду, серия из 5 фотографий в секунду |
Функции | |
Съёмка в 3D режиме | нет |
Баланс белого | авто |
Стабилизация изображения | электронный |
Таймер | есть |
Лазерное прицеливание | есть |
Дистанционное управление | есть |
Ночная съёмка | нет |
Дисплей |
|
Дисплей | нет |
Съемный дисплей | нет |
Формат файлов |
|
Формат видеофайлов | MP4 |
Формат сжатия (кодеки) | H.264 |
Формат изображений | JPEG |
Питание |
|
Тип питания | аккумулятор |
Форм-фактор элементов питания | собственный |
Емкость аккумулятора | 1180 мА*ч |
Максимальная длительность видеозаписи | 2 ч, 15 мин |
Интерфейсы и хранение данных |
|
Аналоговые разъёмы | AV-выход |
Цифровые интерфейсы | mini USB, выход micro HDMI |
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi |
Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
Максимальный объем карты памяти | 64 Гб |
Габариты, вес |
|
Ширина | 58 мм |
Длина | 30 мм |
Высота | 40 |
Вес | 74 г |
Внешний вид товара, его комплектация и характеристики могут изменяться производителем без предварительного уведомления. Описание носит справочно–ознакомительный характер и не может служить основанием для претензий!